Потужність 110 кВт
Обороти 1500 об/хв
Діаметр валу 75 мм (шпонка 21 мм)
Ступінь захисту IP23
Тип ротора - короткозамкнений
Робоча напруга 220/380В або 380/660В
Маса 540 кг
Технічні характеристики 4АМН250М4
| Потужність, кВт | об/хв | Двигун | Напруга, В | Струм, А | ККД, % | cosφ | Мп/Мн | Іп/Ін |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1500 | АМН250М4 | 380 | 206.7 | 94 | 0,86 | 2.2 | 6,8 |
Габарито-приєднувальні розміри електродвигунів АМН250М4, 4АМН250М4, 5АМН250М4,
5АН250М4 аналогічні і наведено нижче:

Якщо Вам потрібні розміри електродвигуна 4АМН250М4 110 кВт 1500 об/хв, маса, ціна 4АМН250М4 110 кВт 1500 об/хв, виробник або просто консультація ми з радістю допоможемо вирішити технічне завдання.
Доставка електродвигуна 4АМН250М4: Полтава, Львів, Дрогобич, Стрий, Мучакево, Поляниця, Коломиї, Чернівці, Тернопіль, Почаїв, Луцьк, Рівне, Сарни, Новоград-Волинський, Коростень, Житомир, Бердичів, Хмельницький, Вінниця, Умань, Біла Цер , Ірпінь, Київ, Бровари, Чернігів, Суми, Ніжин, Прилуки, Ромни, Лубни, Охтирка, Комсомольськ ( Верхні Плавні), Артемівськ ( Бахмут), Харків, Чугуїв, Слов'янськ, Лисичанськ, Краматорськ, Дніпропетровськ, Новомосковськ, Павлоград, Запоріжжя, Ізюм, Марганець, Кривий Ріг, Миколаїв, Нова Каховка, Іллічівськ (Чорноморськ), Білгород-Дністровський, Первомайськ, Доставка електродвигуна 4АМН250М4: Полтава, Львів, Дрогобич, Стрий, Мучакево, Поляниця, Коломиї, Чернівці, Тернопіль, Почаїв, Луцьк, Рівне, Сарни, Новоград-Волинський, Коростень, Житомир, Бердичів, Хмельницький, Вінниця, Умань, Біла Цер , Ірпінь, Київ, Бровари, Чернігів, Суми, Ніжин, Прилуки, Ромни, Лубни, Охтирка, Комсомольськ ( Верхні Плавні), Артемівськ ( Бахмут), Харків, Чугуїв, Слов'янськ, Лисичанськ, Краматорськ, Дніпропетровськ, Новомосковськ, Павлоград, Запоріжжя, Ізюм, Марганець, Кривий Ріг, Миколаїв, Нова Каховка, Іллічівськ (Чорноморськ), Білгород-Дністровський, Первомайськ, Мелітополь, Маріуполь, Лозова та інші населені пункти України і Молдови.| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 540 кг |
| Захисний кожух | Так |
| Кількість полюсів | 4 шт. |
| Кількість фаз | 3 |
| Коефіцієнт потужності | 0.86 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Потужність | 110 кВт |
| Режими роботи | Тривалий |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип ротора | Короткозамкнений |
| Частота обертання | 1500 об/хв |
| Колір корпусу | Синій |
| Додаткові характеристики | |
| ККД, не менше | 94 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | Асинхронні |